Skip to main content
Ewige Torschützenliste
Platzierung | Torschütze | Tore |
1 | Nico | 23 |
2 | Domi (Raketic) | 18 |
3 | Kons | 12 |
4 | Chris | 10 |
5 | Bene | 8 |
6 | Fabian | 7 |
7 | Marco | 5 |
7 | Moe | 5 |
8 | Matze | 4 |
8 | Dani | 4 |
9 | Ralf S. | 3 |
9 | Ralf K. | 3 |
10 | Freddy | 2 |
10 | Jan | 2 |
10 | Stefan W. | 2 |
11 | Goran | 1 |
11 | Sven | 1 |
11 | Stefan M. | 1 |
11 | Tobi | 1 |
Torschützenliste Außensaison 2016
Platzierung | Torschütze | Tore |
1 | Bene | 2 |
2 | Chris | 1 |
2 | Domi | 1 |
2 | Nico | 1 |
2 | Tobi | 1 |
Torschützenliste Hallensaison 2015/16
Platzierung | Torschütze | Tore |
1 | Domi (Raketic) | 16 |
2 | Nico | 15 |
3 | Chris | 9 |
3 | Kons | 9 |
4 | Fabian | 6 |
5 | Bene | 5 |
6 | Matze | 4 |
6 | Dani | 4 |
7 | Ralf K. | 2 |
7 | Stefan W. | 2 |
7 | Moe | 2 |
8 | Goran | 1 |
8 | Marco | 1 |
8 | Sven | 1 |
8 | Stefan M. | 1 |
Torschützenliste Außensaison 2015
Platzierung | Torschütze | Tore |
1 | Nico | 7 |
2 | Marco | 4 |
3 | Kons | 3 |
3 | Ralf S. | 3 |
3 | Moe | 3 |
4 | Freddy | 2 |
4 | Jan | 2 |
5 | Bene | 1 |
5 | Chris | 1 |
5 | Ralf K. | 1 |
5 | Domi | 1 |