Ligaspiele 2016
Hobbyliga Lauf - Division IIAnstoß | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 16:00 | Avanti Nürnberg | - | Franken Bolzers | 0 : 3 (0 : X) | - |
07.05.2016 18:00 | Dribble Deluxe | - | Franken Bolzers | 0 : 3 (0 : X) | - |
14.05.2016 11:00 | Driggslas SV | - | Franken Bolzers | 2 : 4 (1 : 3) | Bolzers überzeugen |
29.05.2016 16:00 | Danish Vikings | - | Franken Bolzers | 2 : 3 (1 : 1) | - |
29.05.2016 17:30 | Romania Neumarkt | - | Franken Bolzers | 7 : 0 (3 : 0) |
Pokalspiele 2016
Hobbyliga Lauf - SupercupAnstoß | Manschaft I | Manschaft II | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2016 16:00 | Real Maßkantje | - | Franken Bolzers | 1 : 0 (0 : 0) | - |
Hallensaison 2015/16
Hobbyliga Lauf - Winter-Challenge 2015/16Anstoß | Manschaft I | Manschaft II | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2015 12:00 | IR Hummeldumm | - | Franken Bolzers | 17 : 17 | Bolzers mit Torrekord |
12.12.2015 12:00 | Real Lauf 09 | - | Franken Bolzers | 18 : 12 | - |
20.12.2015 17:00 | FC Oxerwirt | - | Franken Bolzers | 20 : 6 | - |
27.12.2015 12:00 | Black Bulls 2015 | - | Franken Bolzers | 24 : 14 | Am Ziel vorbei |
02.01.2016 12:00 | Futebol de Royal | - | Franken Bolzers | 16 : 10 | - |
16.01.2016 12:00 | TG Kaum Nüchtern | - | Franken Bolzers | 12 : 8 | - |
24.01.2016 17:00 | AC Esp. Polska | - | Franken Bolzers | 5 : 15 | Bolzers brechen sich Bahn |
Ligaspiele 2015
Hobbyliga Lauf - Division IIAnstoß | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2015 15:00 | AC Esp. Polska II | - | Franken Bolzers | 2 : 2 (2 : 1) | Punkten zur Premiere |
02.05.2015 17:00 | Futebol de Royal | - | Franken Bolzers | 4 : 3 (2 : 1) | Jan hält Elfer und erzielt selbst ein Tor |
16.05.2015 11:00 | IR Hummeldumm | - | Franken Bolzers | 9 : 2 (3 : 1) | Bolzers mit Hummeln im Hintern |
23.05.2015 11:00 | UFC Ellingen e.V. | - | Franken Bolzers | 2 : 2 (1 : 1) | Gerechte Punkteteilung im vierten Ligaspiel |
28.06.2015 15:00 | SE Pannameiras | - | Franken Bolzers | 8 : 6 (5 : 4) | Starker Einsatz gegen starke Gegner |
11.07.2015 11:00 | Driggslas SV | - | Franken Bolzers | 2 : 3 (2 : 2) | Auswärtssieg! |
08.08.2015 15:00 | Red-Black Dragons | - | Franken Bolzers | 10 : 1 (0 : 6) | 36° und gail draff |
03.10.2015 15:00 | Avanti Nürnberg | - | Franken Bolzers | 4 : 0 (1 : 0) | - |
28.10.2015 19:30 | Lions CF | - | Franken Bolzers | 9 : 6 (5 : 2) | Saisonfinale gegen Löwen |
Pokalspiele 2015
Hobbyliga Lauf - SupercupAnstoß | Manschaft I | Manschaft II | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2015 16:00 | IR Hummeldumm | - | Franken Bolzers | 4 : 0 (0 : 0) | Der Pokal und seine Gesetze |
07.06.2015 14:00 | Wurstkuchen Kickers | - | Franken Bolzers | 11 : 3 (5 : 1) | War was? |
- | SE Pannameiras | - | Franken Bolzers | 8 : 6 (5 : 4) | - |